 |
 |
Układ okresowy pierwiastków: Srebro
| symbol | Ag |
| nazwa angielska | silver |
| nazwa łacińska | argentum |
| grupa | 11 (I poboczna) - miedziowce |
| liczba atomowa | 47 |
| masa atomowa | 107,8682u |
| konfiguracja elektronowa | 1s22s2p63s2p6d104s2p6d105s1 |
| występuje w postaci izotopów | 107Ag (51,8%), 109Ag (48,2%) |
| temperatura topnienia | 960,8oC |
| temperatura wrzenia | 2140oC |
| gęstość
(20oC, 1013,25hPa) | 10,5g/cm3 |
| stopnie utlenienia w związkach | +1, rzadziej + 2 i +3 |
| elektroujemność (Pauling) | 1,9 |
| elektroujemność (Allred) | 1,42 |
Więcej informacji:
|
 |
 |