 |
 |
Układ okresowy pierwiastków: Bor
| symbol | B |
| nazwa angielska | boron |
| nazwa łacińska | borum |
| grupa | 13 (III główna) - borowce |
| liczba atomowa | 5 |
| masa atomowa | 10,811u |
| konfiguracja elektronowa | 1s22s2p1 |
| występuje w postaci izotopów | 10B (18,45%), 11B (81,55%) |
| temperatura topnienia | 2300oC |
| temperatura wrzenia | 2550oC |
| gęstość
(20oC, 1013,25hPa) | 2,34g/cm3 |
| stopnie utlenienia w związkach | +3 |
| elektroujemność (Pauling) | 2,0 |
| elektroujemność (Allred) | 2,01 |
Związki
Kwas borowy
Borany
Tetraboran sodu (boraks)
Więcej informacji:
|
 |
 |