 |
 |
Układ okresowy pierwiastków: Chrom
| symbol | Cr |
| nazwa angielska | chromium |
| nazwa łacińska | chromium |
| grupa | 6 (VI poboczna) - chromowce |
| liczba atomowa | 24 |
| masa atomowa | 51,9961u |
| konfiguracja elektronowa | 1s22s2p6
3s2p6d54s1 |
| występuje w postaci izotopów | 50Cr (4,31%), 52Cr (83,72%), 53Cr (9,55%),
54Cr (2,38%) |
| temperatura topnienia | 1857oC |
| temperatura wrzenia | 2673oC |
| gęstość
(20oC, 1013,25hPa) | 7,19g/cm3 |
| stopnie utlenienia w związkach | +2, +3, +4, +6 |
| elektroujemność (Pauling) | 1,6 |
| elektroujemność (Allred) | 1,56 |
Więcej informacji:
|
 |
 |