 |
 |
Układ okresowy pierwiastków: Krypton
| symbol | Kr |
| nazwa angielska | krypton |
| nazwa łacińska | krypton |
| grupa | 18 (VIII główna) - helowce |
| liczba atomowa | 36 |
| masa atomowa | 83,80u |
| konfiguracja elektronowa | 1s22s2p63s2p6d104s2p6 |
| występuje w postaci izotopów | 78Kr (0,354%), 80Kr (2,266%), 82Kr (11,56%), 83Kr (11,55%), 84Kr (56,90%), 86Kr (17,37%) |
| temperatura topnienia | -156,6oC |
| temperatura wrzenia | -153,3oC |
| gęstość
(0oC, 1013,25hPa) | 3,733g/cm3 |
| stopnie utlenienia w związkach | +4 (w KrF4) |
| elektroujemność (Pauling) | 2,9 |
| elektroujemność (Allred) | ? |
Występowanie
Zawartość w powietrzu: 1,08 * 10-4%.
Więcej informacji:
|
 |
 |