 |
 |
Układ okresowy pierwiastków: Lit
| symbol | Li |
| nazwa angielska | lithium |
| nazwa łacińska | lithium |
| grupa | 1 (I główna) - litowce |
| liczba atomowa | 3 |
| masa atomowa | 6,941u |
| konfiguracja elektronowa | 1s22s1 |
| występuje w postaci izotopów | 6Li (7,5%), 7Li (92,5%) |
| temperatura topnienia | 181oC |
| temperatura wrzenia | 1336oC |
| gęstość
(20oC, 1013,25hPa) | 0,534g/cm3 |
| stopnie utlenienia w związkach | +1 |
| elektroujemność (Pauling) | 1,0 |
| elektroujemność (Allred) | 0,97 |
Więcej informacji:
|
 |
 |