 |
 |
Układ okresowy pierwiastków: Sód
| symbol | Na |
| nazwa angielska | sodium |
| nazwa łacińska | natrium |
| grupa | 1 (I główna) - litowce |
| liczba atomowa | 11 |
| masa atomowa | 22,98977u |
| konfiguracja elektronowa | 1s22s2p63s1 |
| występuje w postaci izotopów | 23Na (100%) |
| temperatura topnienia | 97,83oC |
| temperatura wrzenia | 882,9oC |
| gęstość
(20oC, 1013,25hPa) | 0,968g/cm3 |
| stopnie utlenienia w związkach | +1 |
| elektroujemność (Pauling) | 0,9 |
| elektroujemność (Allred) | 1,01 |
Więcej informacji:
|
 |
 |