 |
 |
Układ okresowy pierwiastków: Krzem
| symbol | Si |
| nazwa angielska | silicon |
| nazwa łacińska | silicium |
| grupa | 14 (IV główna) - węglowce |
| liczba atomowa | 14 |
| masa atomowa | 28,0855u |
| konfiguracja elektronowa | 1s22s2p63s2p2 |
| występuje w postaci izotopów | 28Si (92,16%), 29Si (4,71%), 30Si (3,13%) |
| temperatura topnienia | 1410oC |
| temperatura wrzenia | 2355oC |
| gęstość
(20oC, 1013,25hPa) | 2,33g/cm3 |
| stopnie utlenienia w związkach | -4, +4 (+2 tylko w nietrwałym SiO) |
| elektroujemność (Pauling) | 1,8 |
| elektroujemność (Allred) | 1,74 |
Więcej informacji:
|
 |
 |