 |
 |
Układ okresowy pierwiastków: Tytan
| symbol | Ti |
| nazwa angielska | titanium |
| nazwa łacińska | titanium |
| grupa | 4 (IV poboczna) - tytanowce |
| liczba atomowa | 22 |
| masa atomowa | 47,88u |
| konfiguracja elektronowa | 1s22s2p63s2p6d24s2 |
| występuje w postaci izotopów | 46Ti (8%), 47Ti (7,5%), 48Ti (73,7%), 49Ti (5,5%), 50Ti (5,3%) |
| temperatura topnienia | 1668oC |
| temperatura wrzenia | 3260oC |
| gęstość
(20oC, 1013,25hPa) | 4,51g/cm3 |
| stopnie utlenienia w związkach | +2, +3 i +4 |
| elektroujemność (Pauling) | 1,5 |
| elektroujemność (Allred) | 1,32 |
Więcej informacji:
|
 |
 |